Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.354 | 43.372 | 0.250% |
Euro | 51.270 | 51.320 | 0.730% |
İngiliz Sterlini | 59.113 | 59.209 | 1.120% |
İsviçre Frangı | 55.434 | 55.476 | 1.240% |
Kanada Doları | 31.651 | 31.669 | 0.920% |
Rus Rublesi | 0.571 | 0.578 | 0.820% |
BAE Dirhemi | 11.802 | 11.813 | 0.260% |
Avustralya Doları | 29.888 | 29.910 | 1.080% |
Danimarka Kronu | 6.861 | 6.867 | 0.880% |
İsveç Kronu | 4.844 | 4.848 | 0.930% |
Norveç Kronu | 4.435 | 4.439 | 1.160% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0.020% |
Kuveyt Dinarı | 141.241 | 141.780 | 0.420% |
Güney Afrika Randı | 2.688 | 2.691 | 0.350% |
Bahreyn Dinarı | 114.975 | 115.025 | 0.240% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.549 | 11.579 | 0.250% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.280% |
İsrail Şekeli | 13.814 | 13.819 | 0.290% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.473 | 0.473 | 0.140% |
Meksika Pesosu | 2.495 | 2.496 | 0.770% |
Macar Forinti | 0.134 | 0.134 | 0.820% |
Yeni Zelanda Doları | 25.783 | 25.794 | 0.900% |
Brezilya Reali | 8.203 | 8.206 | 0.310% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.500% |
Çek Korunası | 2.112 | 2.113 | 0.820% |
Polonya Zlotisi | 12.179 | 12.184 | 0.630% |
Romanya Leyi | 10.055 | 10.067 | 0.800% |
Çin Yuanı | 6.236 | 6.239 | 0.440% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | -0.120% |
Arnavutluk Leki | 0.531 | 0.531 | 0.870% |
Azerbaycan Manatı | 25.503 | 25.512 | 0.250% |
Bosna-Hersek Markı | 26.028 | 26.038 | 2.090% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | 0.550% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.940% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.250% |
Cezayir Dinarı | 0.335 | 0.335 | 0.280% |
Mısır Lirası | 0.919 | 0.920 | 0.070% |
Hong Kong Doları | 5.561 | 5.563 | 0.240% |
İzlanda Kronası | 0.351 | 0.352 | 1.000% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | 1.410% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 0.520% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -4.220% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.240% |
Fas Dirhemi | 4.753 | 4.755 | 0.810% |
Moldovya Leusu | 2.558 | 2.559 | 0.190% |
Makedon Dinarı | 0.825 | 0.825 | 0.270% |
Malezya Ringgiti | 10.822 | 10.826 | 1.130% |
Umman Riyali | 112.757 | 112.799 | 0.250% |
Peru İnti | 12.930 | 12.935 | 0.310% |
Filipinler Pesosu | 0.735 | 0.736 | 0.400% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | -98.720% |
Katar Riyali | 11.491 | 12.330 | 0.260% |
Sırbistan Dinarı | 0.436 | 0.438 | 0.650% |
Singapur Doları | 34.076 | 34.089 | 0.920% |
Suriye Lirası | 0.375 | 0.375 | 0.250% |
Tayland Bahtı | 1.400 | 1.401 | 0.600% |
Yeni Tayvan Doları | 1.381 | 1.381 | 0.890% |
Ukrayna Grivnası | 1.005 | 1.005 | 0.260% |
Uruguay Pesosu | 1.145 | 1.146 | 1.200% |
Gürcistan Larisi | 16.117 | 16.123 | 0.810% |
Tunus Dinarı | 14.899 | 14.904 | -1.060% |
Bulgar Levası | 25.924 | 26.214 | 0.640% |
BIST 100 | 12992.71 | 12992.71 | 1.10% |
Brent Petrol | 66.02 | 66.02 | 3.06% |
Euro/Dolar | 1.1822 | 1.1823 | 0.63% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.881.958,11 TRY -0,487171% | |
128.348,21 TRY -1,02% | |
43,36 TRY -0,216477% | |
83,05 TRY -0,466040% | |
38.679,81 TRY -0,71% | |
5.510,89 TRY -0,071163% | |
43,41 TRY -0,209400% |
Döviz yabancı ülkeler tarafından kullanılan para birimidir. Döviz kuru ise bir birim ülke parasının diğer bir ülke parası cinsinden fiyatına, değerine denir. Bu kavram iki taraflı bir ilişkiyi içerir, bu yüzden iki taraflı (nominal) döviz kuru olarak da adlandırılır.
Gelir Seviyesi,Genel Fiyat Seviyesinde Değişmeler, Faiz Oranları,Sermaye Hareketleri,İhraç Malların Yurt içi Fiyatlarındaki Değişmeler ve İthal Malların Yurt dışı Fiyatlarındaki Değişmeler Gibi Faktörler Kur Değişimini Etkilemektedir.
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog











